DELL Original 1U Network PowerEdge R6415 Rack-Netzwerk-Unternehmensserver für Rechenzentrums-Computing
Basisinformation.
Modell Nr. | PowerEdge R6415 |
Unterstützt die Speicherkapazität | 2 TB |
Anzahl der CPU-Threads | 1 |
Unterrichtssystem | RISC |
Plattform | PC-Arbeitsplatz |
Zustand | DELL original neu im Karton |
Vorlaufzeit | 3-5 Tage |
Transportpaket | DELL Original Neu im Karton |
Spezifikation | 42,8 * 434 * 657,2 mm |
Warenzeichen | Dell |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471412000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/1 Jahr |
Produktbeschreibung
PowerEdge R6415 Rack-Server
Spezifikation
Prozessor Ein AMD EPYC™ Prozessor mit bis zu 32 Kernen |
Kryptografisch signierte Firmware |
Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Lagerung Vordere Buchten |
Management Eingebettet / Am Server | OpenManage-Integrationen BMC Truesight Microsoft® System Center VMware® vCenter™ |
OpenManage-Verbindungen Micro Focus® Betriebsleiter I Nagios® Core Nagios® XI | Rack-Unterstützung ReadyRails™-Gleitschienen mit optionalem Kabelführungsarm für 4-Pfosten-Racks (optionale Adapterhalterungen für Racks mit Gewindelöchern erforderlich). |
Höhe 42,8 mm (1,7 Zoll) | Interne Controller PERC H330, H730p, H740p, HBA330 |
Breite 434,0 mm (17,1 Zoll) | Externe Controller (RAID) H840, 12 Gbit/s PERC9, Mini-PERC x8-Steckplatz der Serie 10 |
Tiefe 657,2 mm (25,9 Zoll) | Interner Boot Boot-optimiertes Speichersubsystem (BOSS): HWRAID 2 x M.2 SATA SSDs |
Gewicht 16,91 kg (37,28 Pfund) | Vordere Buchten Bis zu 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVME Bis zu 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA Bis zu 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatte |
DIMM-Geschwindigkeit Bis zu 2666 MT/s | PCIe 2 x Gen3-Steckplätze; 2 x16 |
Speichertyp RDIMM LRDIMM | Formfaktor 1U-Rack-Server |
Speichermodulsteckplätze 16 DDR4-DIMM-Steckplätze | Netzwerkoptionen 2 x 1GE 2 x 10GE 2 x 10GE SFP+ |
Maximaler RAM RDIMM 512G LRDIMM 1 TB | Vordere Anschlüsse 1 x dedizierter iDRAC-Direkt-Micro-USB 1 x USB 2.0 1 x Video |
Netzteile 450W Bronze | Hintere Anschlüsse 2 x 1GE 1 x dedizierter iDRAC-Netzwerkport 1 x Seriennummer 2 x USB 3.0 1 x Video |
Produktdetails
Hochdichte Rechenleistung für Scale-out-Workloads
Bringen Sie mit dem PowerEdge R6415 High-Density-Computing in Ihr Rechenzentrum. Dieser effiziente Single-Socket-Rack-Server ist
Speziell abgestimmt auf Virtualisierung und Scale-out-Software-Defined-Storage. Profitieren Sie von einer satten Speicherleistung mit bis zu
bis zu 10 NVMe-Laufwerke. Mit dem AMD EPYC™-Prozessor der Enterprise-Klasse bietet der R6415 bis zu 32 Kerne pro Prozessor
Gleichzeitig werden Engpässe mit bis zu 1 Terabyte Speicher und 128 PCIe-Lanes reduziert.
Ideale Arbeitsbelastungen:
- Dichter softwaredefinierter Speicher
- Virtualisierung
Treiben Sie die Transformation mit Dell EMC PowerEdge-Servern voran
Die Entwicklung von Rechenzentren beginnt mit modernen Plattformen, die sich leicht skalieren lassen und für die Anwendungsleistung optimiert sind.
Der PowerEdge R6415 basiert auf einer skalierbaren Systemarchitektur und bietet Auswahl und Flexibilität zur Erfüllung der Leistung
Forderungen.
- Vereinfachen Sie die Bereitstellung und skalieren Sie mit Dell EMC ScaleIO problemlos von 3 auf über 1.000 Knoten für softwaredefinierten Speicher
- Bereiter Knoten
- Maximieren Sie die Speicherleistung mit bis zu 10 NVMe-SSDs
- Skalieren Sie Rechenressourcen mit dem AMD EPYC-Mikroprozessor, der bis zu 128 PCIe-Lanes für hohe Bandbreite bereitstellt
- und Zugriff mit geringer Latenz
Unsere Unternehmensinformationen
Kooperationskunden
Unser Inventar
Firmenservice